Bạn thích công cụ marketing nào nhất?
- Số người tham gia bình chọn
- 18
- Lần bình chọn đầu tiên
- Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
- Lần bình chọn cuối cùng
- Thứ ba, 07 Tháng 2 2012 03:18
Bạn thích công cụ marketing nào nhất?
| Lượt xem | Phần trăm | Biểu đồ |
|---|---|---|
| Google Adwords | ||
| 6 | 33.3% | |
| SMS Brand Name | ||
| 3 | 16.7% | |
| Email Markerting Pro | ||
| 2 | 11.1% | |
| Quảng cáo Facebook | ||
| 2 | 11.1% | |
| Quảng cáo truyền hình | ||
| 2 | 11.1% | |
| Quảng cáo Yahoo | ||
| 0 | 0% | |
